DIFERENÇA ENTRE O GALAXY S2 E O RECEM LANÇADO GALAXY S3
Se copiar coloque os créditos do LOLGALAXY
Créditos Principais : TudoCelular
Créditos Textos e Conversões : Lolgalaxy
| Sistema Operacional | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 2.3 | ||
| Tipo | Bar | Bar | ||
| Disponibilidade | 2012/2 | 2011/1 | ||
| Antena | Integrada | Integrada | ||
| Dimensões | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm | ||
| Peso | 133 gramas | 116 gramas | ||
| Teclado Qwerty | X | X | ||
| REDE | Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S 2 | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
| Dual Sim | X | X | ||
| Sim Card | - | Plug in | ||
| DATA TRANSFER | Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S 2 | ||
| GPRS | V | V | ||
| EDGE | V | V | ||
| UMTS | V | V | ||
| HSDPA | V | V | ||
| HSUPA | V | V | ||
| HSPA+ | V | - | ||
| LTE | V | - | ||
| Max Download Speed | 60 Mbps | 21 Mbps | ||
| Max Upload Speed | 30 Mbps | 5.76 Mbps | ||
| DADOS TÉCNICOS | Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S 2 | ||
| Chipset | SAMSUNG Exynos 4212 | ARM Cortex-A9 | ||
| Processador | 1.4 GHz Quad Core | 1.2 GHz Dual Core | ||
| Memória | 16 GB | 16 GB | ||
| Memória Expansível | Micro SD até 64GB | Micro SD | ||
| CONECTIVIDADE | Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S 2 | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | ||
| Bluetooth | versão 4.0 com A2DP/EDR | 3.0 | ||
| USB | Micro USB MHL 2.0 | Micro USB 2.0 | ||
| NFC | - | |||
| GPS | A-GPS | A-GPS | ||
| MENSAGEM | Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S 2 | ||
| SMS | V | V | ||
| MMS | V | V | ||
| V | V | |||
| Push Mail | V | - | ||
| Auto Filling | Swype | - | ||
| TELA | Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S 2 | ||
| Polegadas | 4.8 | 4.3 | ||
| Resolução | 720 x 1280 pixel | 480 x 800 pixel | ||
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
| Touchscreen | Capacitiva | Capacitiva | ||
| Multitouch | V | V | ||
| Cores | 16 milhões | 16 milhões | ||
| CÂMERA | Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S 2 | ||
| Megapixel | 8 Mp | 8 Mp | ||
| Resolução | 3264 x 2448 pixel | 3264 x 2448 pixel | ||
| Autofocus | V | V | ||
| Touch Focus | - | |||
| Zoom | V | V Digital 4 x | ||
| Flash | LED Flash | LED Flash | ||
| Geo Tagging | V | - | ||
| Face Detection | V | - | ||
| Segunda Câmera | 1.9 Mp | 2 Mp | ||
| VIDEO | Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S 2 | ||
| Vídeo Rec | Full HD | Full HD | ||
| Video Fps | 30 fps | 30 fps | ||
| Video Auto Focus | V | - | ||
| Video Stabilizer | V | - | ||
| Video Segunda Câmera | V | - | ||
| FUNÇÕES | Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S 2 | ||
| Music Player | V | V | ||
| Video Player | DIVX/H.263/H.264/MP4/WMV | DIVX/H.263/H.264/MP4/WMV | ||
| Vídeo Chamada | V | V | ||
| Controle de voz | Command/Dial/Memo | Command/Dial/Memo | ||
| Radio | V | V | ||
| Tv | X | X | ||
| Saída de TV | Tv Out - Composito | X | ||
| Browser | Html | Html/Wap/xHtml | ||
| Flash Player | Flash Lite | X | ||
| Vibração | V | V | ||
| Viva Voz | V | V | ||
| Toques | Polifônicos | Polifônicos | ||
| Toques personalizados | V | V | ||
| Java | V | V | ||
| Outros | - | Sim Application Toolkit Sync ML | ||
| BATERIA | Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S 2 | ||
| Tipo | Litio | Litio | ||
| Autonomia conversação | - | 520 minutos | ||
| Autonomia em standby | - | 610 horas | ||
| Ampère | 2100 Mah | 1650 Mah |

DE LARANJA É O GALAXY S2

A unica coisa que o galaxy SIII perde para o galaxy SII é que ele não é 4G que nem o galaxy SII
ResponderExcluirVai ser desinformado assim no inferno! Tanto o SII quanto o SIII rodam no G3 e o segundo é muiiito mais avançado!
ExcluirVai ser desinformado assim no inferno! Tanto o SII quanto o SIII rodam no G3 e o segundo é muiiito mais avançado!
ExcluirEsta tabela é bem explicativa e de fácil visualização.
ResponderExcluiro S2 é 4G???
ResponderExcluiroutra coisa, o fato do S3 ser Quad Core faz muita diferença?
grata
Sim muuuuita diferença
ExcluirS2 : 2 Nucleos de processamento
S3 : 4 Nucleos '' ''
Não vi nada a respeito da diferença no encaixe do chip de sua operadora?No S3 o encaixe é menor, portanto, preparem-se para cortar seus chips e boa sorte.
ResponderExcluirEu nao creio que que eles tenham deixado o galaxy s3 sem 4g, seria muito burrice da samsung.
ResponderExcluirE tem algumas informaçoes que estão erradas, o galaxy s3 não é tão melor assim.
valha o s3 nao tem 4G? to besta
ResponderExcluirAH SIM A TODOS DESCULPE TEM SIM 4 G no S3
ResponderExcluireu tenho o galaxy s2, e tou muito satisfeita com ele, n vejo quase nenhuma diferença...
ResponderExcluirsou analfabeta em termos de tecnologia e além do tamanho ñ vi grandes diferenças, tenho o s2...
ResponderExcluirsó o processador quadcore já é uma enorme diferença
ResponderExcluirEm 2013 no brasil de preferencia sp e rio comecara a funcionar a rede 4G,que por sinal e so apenas 5 vezes mais veloz .prefiro ficar com meu lindo e charmoso S2
ResponderExcluirafinal o s3 tem 4g ou nao
ResponderExcluirtem disgraça....
ResponderExcluirpra mim a diferença é soh aqui ó $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
ResponderExcluirTem muita diferença em relação as funções ??
ResponderExcluirpra mim que já tive s2 e agora tenho o S3 o processamento faz muita diferença do S3 não é lá essas coisas e para digitar é muito ruim o teclado mas mesmo assim o celular é muito poderoso só falta traduzir o s voice
ResponderExcluirQue eu saiba atela do s2 é de 4.7 e não 4.3 como diz acima........
ResponderExcluir:s fooooodao o S3 e tem 4G sim o LTE
ResponderExcluirMas e o custo benefício??? O S3 ainda leva vantagem?? Caso um usuário normal queira comprar um dos 2. Qual seria o melhor, levando em consideração a diferença de preço? Vale a pena comprar o S III,sabendo que ele não utilizará o poder total do aparelho?
ResponderExcluirBom cara o S3 foi o celular mais foda que ja mexi na minha vida '-' so que eh meio caro ele aqui na loja da vivo fica em 1800 R$ e o S2 tambem é muito foda so que fica em +/- 1300 a 1400 R$ ai depende muito de você basicamente o que muda eh o processador que o S3 eh um QUAD enquanto o S2 eh o Dual, basicamente oque vai muda dos 2 eh so o processador, a resoluçao e outras coisas basicas
ResponderExcluirpra diferença esta no dindin R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$
ResponderExcluirentão compensa comprar o S2.
ResponderExcluir